Kış gündönümü; Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır!
Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir.
Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir.
Kış gündönümü, (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an.
Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar.
Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır.
Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.
Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.
Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer.
Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarımkürede uzamaya başlar.
Bu tarih, kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır.
Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır.
Kuzey yarımkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.
olay | ekinoks | gündönümü | ekinoks | gündönümü | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ay | Mart | Haziran | Eylül | Aralık | ||||
yıl | gün | saat | gün | saat | gün | saat | gün | saat |
2018 | 20 | 16:15 | 21 | 10:07 | 23 | 01:54 | 21 | 22:22 |
2019 | 20 | 21:58 | 21 | 15:54 | 23 | 07:50 | 22 | 04:19 |
2020 | 20 | 03:50 | 20 | 21:43 | 22 | 13:31 | 21 | 10:03 |
2021 | 20 | 09:37 | 21 | 03:32 | 22 | 19:21 | 21 | 15:59 |
2022 | 20 | 15:33 | 21 | 09:14 | 23 | 01:04 | 21 | 21:48 |
2023 | 20 | 21:25 | 21 | 14:58 | 23 | 06:50 | 22 | 03:28 |
2024 | 20 | 03:07 | 20 | 20:51 | 22 | 12:44 | 21 | 09:20 |
2025 | 20 | 09:02 | 21 | 02:42 | 22 | 18:20 | 21 | 15:03 |
2026 | 20 | 14:46 | 21 | 08:25 | 23 | 00:06 | 21 | 20:50 |
2027 | 20 | 20:25 | 21 | 14:11 | 23 | 06:02 | 22 | 02:43 |
2028 | 20 | 02:17 | 20 | 20:02 | 22 | 11:45 | 21 | 08:20 |
ÜYE YORUMLARI
Yorum YapFacebook Yorumları