Tarih:
03.05.2013 - 12:05
Kategori:
Magazin
Nisan ayının en çok konuşulan magazin ünlüleri belli oldu...
Medya Takip Merkezi’nin Nisan ayını kapsayan magazin gündemi araştırmasına göre, ayın medyada en çok ses getiren ünlü ismi Fazıl Say oldu. Twitter’da din ile ilgili yaptığı bir paylaşım sonucu, ‘dini değerleri aşağılamak’ suçundan yargılandığı mahkemede 10 ay hapis cezasına çarptırılan Say’ın haberlerinde yüzde 955 artış yaşandı. Fazıl Say ay boyunca 6 bin 950 haber ve yazıda yer aldı.No | Ünlü isim | Haber adedi | Artış oranı (%) |
1 | Fazıl Say | 6.950 | 955 |
2 | Orhan Gencebay | 5.953 | 71 |
3 | Yılmaz Erdoğan | 5.113 | 175 |
4 | Hülya Koçyiğit | 5.036 | 1.181 |
5 | Kadir İnanır | 4.980 | 279 |
6 | İbrahim Tatlıses | 3.442 | 74 |
7 | Acun Ilıcalı | 2.962 | -37 |
8 | Hülya Avşar | 2.618 | -49 |
9 | Demet Akalın | 2.553 | 36 |
10 | Cem Yılmaz | 2.377 | -2 |
ÜYE YORUMLARI
Yorum YapFacebook Yorumları